經理人姓名 | 夏苔耘 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 英國倫敦城市大學財務經濟碩士 | ||
經歷 | 富達投信 投資部投資經理人 英傑華投顧 產品暨業務部門投資研究主管 宏利投信 投資策略部經理 新光投信 固定收益部基金經理人 新光投信 固定收益部交易員 群益期貨 交易員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
富達投信 | 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024年7月至今 | 4 | 0.95 | -2.12 |
富達投信 | 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024年7月至今 | 4 | 0.95 | -2.12 |
富達投信 | 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024年7月至今 | 4 | 2.10 | -2.12 |
富達投信 | 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024年7月至今 | 4 | 2.10 | -2.12 |
富達投信 | 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024年7月至今 | 4 | 0.95 | -2.12 |
富達投信 | 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024年7月至今 | 4 | 1.02 | -2.12 |
富達投信 | 富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024年7月至今 | 4 | 1.21 | -2.12 |
富達投信 | 富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024年7月至今 | 4 | 0.00 | -2.12 |
富達投信 | 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024年7月至今 | 4 | 1.02 | -2.12 |
富達投信 | 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2024年7月至今 | 4 | 1.06 | -2.12 |
富達投信 | 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024年7月至今 | 4 | 1.06 | -2.12 |
富達投信 | 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2024年7月至今 | 4 | 1.08 | -2.12 |
富達投信 | 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024年7月至今 | 4 | 2.17 | -2.12 |
富達投信 | 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2024年7月至今 | 4 | 2.18 | -2.12 |
富達投信 | 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) | 2017年10月至今 | 85 | -31.88 | 117.62 |
富達投信 | 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017年10月至今 | 85 | -35.28 | 117.62 |
富達投信 | 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) | 2017年10月至今 | 85 | -28.30 | 117.62 |
富達投信 | 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017年10月至今 | 85 | -28.29 | 117.62 |
富達投信 | 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) | 2017年10月至今 | 85 | -29.99 | 117.62 |
富達投信 | 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017年10月至今 | 85 | -29.34 | 117.62 |
富達投信 | 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) | 2017年10月至今 | 85 | -27.10 | 117.62 |
富達投信 | 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017年10月至今 | 85 | 0.00 | 117.62 |
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017年7月至2023年3月 | 68 | -5.82 | 47.12 | |
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017年7月至2023年3月 | 68 | -10.00 | 47.12 | |
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017年7月至2023年3月 | 68 | -1.97 | 47.12 | |
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017年7月至2023年3月 | 68 | -1.97 | 47.12 | |
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017年7月至2023年3月 | 68 | -0.76 | 47.12 | |
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017年7月至2023年3月 | 68 | 0.91 | 47.12 | |
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017年7月至2023年3月 | 68 | 7.39 | 47.12 | |
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017年7月至2023年3月 | 68 | 2.20 | 47.12 | |
新光台灣吉利貨幣市場基金 | 2008年2月至2008年7月 | 5 | 0.76 | -9.38 | |
新光投信 | 新光吉星貨幣市場基金 | 2007年7月至2008年7月 | 12 | 1.61 | -28.04 |
新光保本 | 2005年2月至2005年3月 | 1 | -0.29 | 1.04 | |
新光台灣吉利貨幣市場基金 | 2003年10月至2005年3月 | 17 | 2.26 | 3.20 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |