經理人姓名 | 白芳苹 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 國立台灣大學財務金融所碩士 國立台灣大學財務金融系學士 |
||
經歷 | 野村投信投資管理處協理 富鼎投信投資研究處國際投資組副理 瑞銀投信投資部經理 日盛投信投資處投資策略管理部經理 玉山投信投資部 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
富達投信 | 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) | 2022年7月至2024年9月 | 26 | 47.41 | 48.80 |
富達投信 | 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) | 2022年7月至2024年9月 | 26 | 47.07 | 48.80 |
富達投信 | 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) | 2022年7月至2024年9月 | 26 | 47.38 | 48.80 |
富達投信 | 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) | 2022年7月至2024年9月 | 26 | 47.31 | 48.80 |
富達投信 | 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) | 2022年7月至2024年9月 | 26 | 37.58 | 48.80 |
富達投信 | 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) | 2022年7月至2024年9月 | 26 | 37.59 | 48.80 |
富達投信 | 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) | 2022年7月至2024年9月 | 26 | 37.60 | 48.80 |
富達投信 | 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) | 2022年7月至2024年9月 | 26 | 37.61 | 48.80 |
富達投信 | 富達台灣成長基金 | 2019年6月至今 | 65 | 165.91 | 118.62 |
富達投信 | 富達卓越領航全球組合基金 | 2019年6月至2023年3月 | 45 | 13.45 | 44.87 |
野村投信 | 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年5月至2019年5月 | 12 | 2.60 | -4.62 |
野村投信 | 野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年5月至2019年5月 | 12 | 0.00 | -4.62 |
野村投信 | 野村環球基金-累積S類型(台幣) | 2018年5月至2019年5月 | 12 | 12.60 | -4.62 |
野村投信 | 野村巴西基金 | 2017年8月至2019年5月 | 21 | 12.46 | 0.60 |
野村全球氣候變遷基金 | 2017年5月至2018年8月 | 15 | 10.94 | 9.20 | |
野村投信 | 野村環球基金(美元) | 2017年5月至2019年5月 | 24 | 30.20 | 4.72 |
野村投信 | 野村環球基金(人民幣) | 2015年10月至2019年5月 | 43 | 67.00 | 24.31 |
野村投信 | 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2015年7月至2019年5月 | 46 | 22.19 | 20.01 |
野村投信 | 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2015年7月至2019年5月 | 46 | 20.53 | 20.01 |
野村投信 | 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2015年7月至2019年5月 | 46 | 7.97 | 20.01 |
野村投信 | 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2015年7月至2019年5月 | 46 | 7.98 | 20.01 |
野村投信 | 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2015年5月至2019年5月 | 48 | 18.28 | 7.44 |
野村投信 | 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2015年5月至2019年5月 | 48 | 15.90 | 7.44 |
野村金磚七國基金 | 2012年11月至2013年10月 | 11 | 3.17 | 17.13 | |
野村中東非洲基金 | 2012年1月至2013年9月 | 20 | 18.21 | 13.74 | |
野村投信 | 野村巴西基金 | 2011年9月至2017年3月 | 66 | -25.00 | 34.80 |
野村投信 | 野村環球基金(台幣) | 2010年8月至2019年5月 | 105 | 134.09 | 33.79 |
野村投信 | 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2010年8月至2011年9月 | 13 | -12.38 | -5.86 |
野村投信 | 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2010年8月至2011年9月 | 13 | -12.40 | -5.86 |
野村投信 | 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2010年8月至2019年5月 | 105 | 51.40 | 33.79 |
野村投信 | 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2010年8月至2019年5月 | 105 | 51.21 | 33.79 |
野村歐洲高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 2010年8月至2012年7月 | 23 | -8.65 | -6.32 | |
野村歐洲高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) | 2010年8月至2012年7月 | 23 | -8.57 | -6.32 | |
野村中東非洲基金 | 2008年6月至2010年10月 | 28 | -26.20 | -3.59 | |
安泰ING全球首選 | 2008年3月至2008年6月 | 3 | 0.53 | -0.51 | |
富鼎全球永安平衡基金 | 2007年3月至2008年2月 | 11 | 2.85 | 0.08 | |
瑞銀亞洲全方位不動產基金 | 2007年1月至2007年2月 | 1 | 1.20 | -1.85 | |
日盛美元東盈保本 | 2006年6月至2006年9月 | 3 | -3.34 | 2.42 | |
日盛穩泰保本 | 2005年3月至2006年5月 | 14 | 1.92 | 20.66 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |