經理人姓名 | 張正鼎 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 美國印第安那大學(Indiana University) 企業管理碩士 | ||
經歷 | 摩根投信 投資管理部副總經理 保德信投信 基金經理人 國泰世華銀行 集管帳戶運用決定權人 中國信託銀行 全委投資經理人 元大投信 研究員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
中國信託投信 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至2023年9月 | 1 | 1.30 | 1.04 |
中國信託投信 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至2023年9月 | 1 | 1.29 | 1.04 |
中國信託投信 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至2023年9月 | 1 | 1.29 | 1.04 |
中國信託投信 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至2023年9月 | 1 | 0.83 | 1.04 |
中國信託投信 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至2023年9月 | 1 | 0.82 | 1.04 |
中國信託投信 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至2023年9月 | 1 | 0.82 | 1.04 |
中國信託投信 | 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 20.46 | 36.53 |
中國信託投信 | 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 20.58 | 36.53 |
中國信託投信 | 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 17.54 | 36.53 |
中國信託投信 | 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 17.47 | 36.53 |
中國信託投信 | 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 19.78 | 36.53 |
中國信託投信 | 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 26.49 | 36.53 |
中國信託投信 | 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2022年5月至今 | 30 | 25.30 | 40.21 |
中國信託投信 | 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2022年5月至今 | 30 | 25.23 | 40.21 |
中國信託投信 | 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2022年5月至今 | 30 | 25.23 | 40.21 |
中國信託投信 | 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2022年5月至今 | 30 | 14.70 | 40.21 |
中國信託投信 | 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2022年5月至今 | 30 | 14.75 | 40.21 |
中國信託投信 | 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2022年5月至今 | 30 | 14.64 | 40.21 |
凱基投信 | 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年6月至2021年3月 | 9 | 11.48 | 47.66 |
凱基投信 | 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年6月至2021年3月 | 9 | 11.03 | 47.66 |
凱基投信 | 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年6月至2021年3月 | 9 | 10.09 | 47.66 |
凱基投信 | 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年6月至2021年3月 | 9 | 10.60 | 47.66 |
凱基投信 | 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年6月至2021年3月 | 9 | 11.86 | 47.66 |
凱基投信 | 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年6月至2021年3月 | 9 | 11.78 | 47.66 |
凱基投信 | 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年6月至2021年3月 | 9 | 11.86 | 47.66 |
凱基投信 | 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年6月至2021年3月 | 9 | 11.84 | 47.66 |
凱基投信 | 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年6月至2021年3月 | 9 | 12.65 | 47.66 |
凱基投信 | 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年6月至2021年3月 | 9 | 12.74 | 47.66 |
凱基投信 | 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年6月至2021年3月 | 9 | 10.78 | 47.66 |
凱基投信 | 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年6月至2021年3月 | 9 | 10.38 | 47.66 |
凱基投信 | 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年6月至2021年3月 | 9 | 11.04 | 47.66 |
凱基投信 | 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年6月至2021年3月 | 9 | 11.02 | 47.66 |
凱基護城河基金(台幣) | 2019年5月至2020年5月 | 12 | 6.83 | 2.37 | |
凱基護城河基金(美元) | 2019年5月至2020年5月 | 12 | 10.64 | 2.37 | |
第一金全球多重資產入息平衡基金A不配息 | 2018年12月至2019年3月 | 3 | 4.25 | 4.92 | |
第一金全球多重資產入息平衡基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年12月至2019年3月 | 3 | 4.25 | 4.92 | |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太基礎建設基金 | 2016年7月至2016年10月 | 3 | 2.08 | 7.51 |
瀚亞投信 | 瀚亞中國A股基金(台幣) | 2016年1月至2016年8月 | 7 | 1.67 | 9.32 |
瀚亞投信 | 瀚亞中國A股基金(人民幣) | 2016年1月至2016年8月 | 7 | 6.61 | 9.32 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2014年11月至2016年10月 | 23 | -1.89 | 4.57 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) | 2014年11月至2016年10月 | 23 | -4.80 | 4.57 | |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2014年11月至2016年10月 | 23 | -4.05 | 4.57 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) | 2014年11月至2016年10月 | 23 | 5.10 | 4.57 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2014年11月至2016年10月 | 23 | 5.47 | 4.57 |
瀚亞全球綠色金脈基金 | 2014年7月至2016年7月 | 24 | -0.94 | -9.29 | |
瀚亞投信 | 瀚亞巴西基金 | 2013年10月至2016年10月 | 36 | -23.53 | 11.27 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) | 2013年10月至2016年10月 | 36 | 6.23 | 11.27 |
摩根投信 | 摩根中國A股基金-累積型(台幣) | 2013年6月至2013年7月 | 1 | 1.80 | 5.28 |
摩根投信 | 摩根亞洲基金-一般型 | 2013年5月至2013年7月 | 2 | -5.33 | 0.41 |
摩根投信 | 摩根金龍收成基金 | 2013年5月至2013年7月 | 2 | -3.07 | 0.41 |
摩根投信 | 摩根東方內需機會基金 | 2013年2月至2013年6月 | 4 | -0.73 | 5.16 |
摩根投信 | 摩根中國亮點基金 | 2012年11月至2013年7月 | 8 | 7.27 | 14.70 |
摩根投信 | 摩根絕對日本基金-累積型 | 2012年11月至2013年7月 | 8 | 43.06 | 14.70 |
摩根投信 | 摩根新興日本基金 | 2012年11月至2013年7月 | 8 | 40.11 | 14.70 |
摩根全球發現基金 | 2012年8月至2012年11月 | 3 | -2.47 | -2.94 | |
摩根資源活力股票基金 | 2012年4月至2013年7月 | 15 | -39.24 | 8.37 | |
摩根全球通網基金 | 2012年4月至2012年11月 | 7 | -4.99 | -5.52 | |
摩根中美G2新勢力基金 | 2012年4月至2013年6月 | 14 | 12.43 | 6.60 | |
保德信投信 | PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) | 2011年3月至2012年4月 | 13 | -20.30 | -14.18 |
保德信投信 | PGIM保德信全球中小基金(台幣) | 2010年4月至2010年11月 | 7 | 5.96 | 4.72 |
保德信投信 | PGIM保德信全球資源基金 | 2008年4月至2011年5月 | 37 | -13.15 | 4.72 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |