基金名稱 | 中國信託越南機會基金A(累積)-美元 | ||
---|---|---|---|
基金公司 | 中國信託投信 | ||
成立日期 | 2020年8月25日 | 基金經理人 | 張晨瑋 |
基金規模 | 113.04億元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | 77,160千元(美元) |
基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
單筆最低申購 | 300元 | 定時定額 | 有 |
計價幣別 | 美元 | ||
最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 |
最高管理年費(%) | 2.0000 | 最高保管費(%) | 0.3000 |
主要投資區域 | 越南 | 風險報酬等級 | RR5 |
投資區域 | 越南 | ||
基金統編 | 88095895B | 配息頻率 | |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | 本基金主要投資於越南股票,受單一國家市場政經情勢、景氣循環的影響更為直接,因此基金淨值可能有較大幅度的波動。另因越南證券市場屬初期發展階段,其市值及交易量甚小,且本基金因外國投資者之身分,對某些特定證券有持股限制,可能面臨較高之流動性風險。 | ||
銷售機構 | 中租投顧,容海國際投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,京城商業銀行,保證責任高雄市第三信用合作社,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,將來商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行,日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行),星展(台灣)商業銀行,板信商業銀行,永豐商業銀行,玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,華南商業銀行,華泰商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,新光證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券),永豐金(原:建華)證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,華南期貨股份有限公司 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |