基金名稱 | 富達永續全球股票收益基金A股(月配)-台幣 | ||
---|---|---|---|
基金公司 | 富達投信 | ||
成立日期 | 2022年7月28日 | 基金經理人 | 翁林瑋 |
基金規模 | 7,550千元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | 1.20億元(台幣) |
基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
單筆最低申購 | 300,000元 | 定時定額 | 有 |
計價幣別 | 台幣 | ||
最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,現行買回費用為零。 |
最高管理年費(%) | 1.8000 | 最高保管費(%) | 0.2800 |
主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 | RR4 |
投資區域 | 全球 | ||
基金統編 | 88315666B | 配息頻率 | 月配 |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | 本基金投資於中華民國之有價證券及外國有價證券為:1.於外國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(ETF,包括反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF);2.符合金管會規定之信用評等等級,由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、次順位公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs))及本國企業赴海外發行之公司債,並應符合金管會之禁止或限制規定;3.經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份、投資單位;4.本基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 | ||
銷售機構 | 鉅亨投顧,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,台北富邦商業銀行,安泰商業銀行,彰化商業銀行,星展(台灣)商業銀行,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺灣新光商業銀行,連線商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |