請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 13.0274 0.0371 0.29
2024/11/06 12.9903 0.0300 0.23
2024/11/05 12.9603 -0.0077 -0.06
2024/11/04 12.9680 -0.0011 -0.01
2024/11/01 12.9691 -0.0383 -0.29
2024/10/30 13.0074 -0.0002 -0.00
2024/10/29 13.0076 -0.0119 -0.09
2024/10/28 13.0195 -0.0066 -0.05
2024/10/25 13.0261 0.0103 0.08
2024/10/24 13.0158 0.0025 0.02
2024/10/23 13.0133 -0.0188 -0.14
2024/10/22 13.0321 -0.0236 -0.18
2024/10/21 13.0557 -0.0437 -0.33
2024/10/18 13.0994 -0.0147 -0.11
2024/10/17 13.1141 -0.0060 -0.05
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 13.1201 0.0112 0.09
2024/10/15 13.1089 0.0299 0.23
2024/10/14 13.0790 -0.0030 -0.02
2024/10/11 13.0820 -0.0004 -0.00
2024/10/09 13.0824 -0.0174 -0.13
2024/10/08 13.0998 0.0049 0.04
2024/10/07 13.0949 -0.0003 -0.00
2024/10/04 13.0952 -0.0462 -0.35
2024/10/01 13.1414 0.0515 0.39
2024/09/30 13.0899 -0.0060 -0.05
2024/09/27 13.0959 -0.0134 -0.10
2024/09/26 13.1093 -0.0040 -0.03
2024/09/25 13.1133 -0.0258 -0.20
2024/09/24 13.1391 -0.0118 -0.09
2024/09/23 13.1509 0.0117 0.09
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。