日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 9.8291 | 0.0743 | 0.76 |
2024/11/06 | 9.7548 | -0.0107 | -0.11 |
2024/11/05 | 9.7655 | -0.0147 | -0.15 |
2024/11/04 | 9.7802 | -0.0027 | -0.03 |
2024/11/01 | 9.7829 | -0.0562 | -0.57 |
2024/10/30 | 9.8391 | 0.0230 | 0.23 |
2024/10/29 | 9.8161 | 0.0097 | 0.10 |
2024/10/28 | 9.8064 | -0.0030 | -0.03 |
2024/10/25 | 9.8094 | 0.0324 | 0.33 |
2024/10/24 | 9.7770 | 0.0096 | 0.10 |
2024/10/23 | 9.7674 | -0.0074 | -0.08 |
2024/10/22 | 9.7748 | -0.0455 | -0.46 |
2024/10/21 | 9.8203 | -0.0317 | -0.32 |
2024/10/18 | 9.8520 | -0.0042 | -0.04 |
2024/10/17 | 9.8562 | -0.0117 | -0.12 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 9.8679 | 0.0051 | 0.05 |
2024/10/15 | 9.8628 | 0.0177 | 0.18 |
2024/10/14 | 9.8451 | 0.0041 | 0.04 |
2024/10/11 | 9.8410 | 0.0025 | 0.03 |
2024/10/09 | 9.8385 | -0.0007 | -0.01 |
2024/10/08 | 9.8392 | -0.0134 | -0.14 |
2024/10/07 | 9.8526 | -0.0024 | -0.02 |
2024/10/04 | 9.8550 | -0.0515 | -0.52 |
2024/10/01 | 9.9065 | 0.0180 | 0.18 |
2024/09/30 | 9.8885 | 0.0084 | 0.09 |
2024/09/27 | 9.8801 | 0.0008 | 0.01 |
2024/09/26 | 9.8793 | 0.0052 | 0.05 |
2024/09/25 | 9.8741 | 0.0172 | 0.17 |
2024/09/24 | 9.8569 | 0.0127 | 0.13 |
2024/09/23 | 9.8442 | -0.0297 | -0.30 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |