日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 9.8370 | 0.0634 | 0.65 |
2024/11/06 | 9.7736 | -0.0668 | -0.68 |
2024/11/05 | 9.8404 | 0.0668 | 0.68 |
2024/11/04 | 9.7736 | 0.0480 | 0.49 |
2024/11/01 | 9.7256 | -0.0635 | -0.65 |
2024/10/30 | 9.7891 | -0.0356 | -0.36 |
2024/10/29 | 9.8247 | -0.0233 | -0.24 |
2024/10/28 | 9.8480 | 0.0049 | 0.05 |
2024/10/25 | 9.8431 | 0.0256 | 0.26 |
2024/10/24 | 9.8175 | -0.0497 | -0.50 |
2024/10/23 | 9.8672 | 0.0190 | 0.19 |
2024/10/22 | 9.8482 | -0.0534 | -0.54 |
2024/10/21 | 9.9016 | 0.0740 | 0.75 |
2024/10/18 | 9.8276 | 0.0998 | 1.03 |
2024/10/17 | 9.7278 | -0.0506 | -0.52 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 9.7784 | -0.0117 | -0.12 |
2024/10/15 | 9.7901 | -0.0731 | -0.74 |
2024/10/11 | 9.8632 | 0.0764 | 0.78 |
2024/10/09 | 9.7868 | -0.0525 | -0.53 |
2024/10/08 | 9.8393 | -0.1689 | -1.69 |
2024/10/07 | 10.0082 | 0.0089 | 0.09 |
2024/10/04 | 9.9993 | 0.0612 | 0.62 |
2024/10/01 | 9.9381 | 0.0190 | 0.19 |
2024/09/30 | 9.9191 | -0.0229 | -0.23 |
2024/09/27 | 9.9420 | 0.0912 | 0.93 |
2024/09/26 | 9.8508 | 0.1429 | 1.47 |
2024/09/25 | 9.7079 | 0.0336 | 0.35 |
2024/09/24 | 9.6743 | 0.1115 | 1.17 |
2024/09/23 | 9.5628 | 0.0067 | 0.07 |
2024/09/20 | 9.5561 | 0.0238 | 0.25 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |