請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 11.4541 0.0889 0.78
2024/11/06 11.3652 0.0861 0.76
2024/11/05 11.2791 0.0466 0.41
2024/11/04 11.2325 0.0179 0.16
2024/11/01 11.2146 -0.0784 -0.69
2024/10/30 11.2930 -0.0287 -0.25
2024/10/29 11.3217 0.0026 0.02
2024/10/28 11.3191 0.0013 0.01
2024/10/25 11.3178 -0.0158 -0.14
2024/10/24 11.3336 0.0234 0.21
2024/10/23 11.3102 -0.0358 -0.32
2024/10/22 11.3460 -0.0086 -0.08
2024/10/21 11.3546 -0.0644 -0.56
2024/10/18 11.4190 0.0020 0.02
2024/10/17 11.4170 -0.0207 -0.18
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 11.4377 0.0237 0.21
2024/10/15 11.4140 0.0138 0.12
2024/10/11 11.4002 0.0356 0.31
2024/10/09 11.3646 -0.0100 -0.09
2024/10/08 11.3746 0.0233 0.21
2024/10/07 11.3513 0.0341 0.30
2024/10/04 11.3172 0.0080 0.07
2024/10/01 11.3092 0.0479 0.43
2024/09/30 11.2613 -0.0189 -0.17
2024/09/27 11.2802 -0.0107 -0.09
2024/09/26 11.2909 0.0296 0.26
2024/09/25 11.2613 -0.0334 -0.30
2024/09/24 11.2947 0.0059 0.05
2024/09/23 11.2888 0.0211 0.19
2024/09/20 11.2677 -0.0096 -0.09
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。