日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 10.6975 | 0.0569 | 0.53 |
2024/11/06 | 10.6406 | 0.0367 | 0.35 |
2024/11/05 | 10.6039 | 0.0392 | 0.37 |
2024/11/04 | 10.5647 | 0.0162 | 0.15 |
2024/11/01 | 10.5485 | -0.0585 | -0.55 |
2024/10/30 | 10.6070 | -0.0097 | -0.09 |
2024/10/29 | 10.6167 | 0.0056 | 0.05 |
2024/10/28 | 10.6111 | 0.0016 | 0.02 |
2024/10/25 | 10.6095 | -0.0068 | -0.06 |
2024/10/24 | 10.6163 | 0.0251 | 0.24 |
2024/10/23 | 10.5912 | -0.0392 | -0.37 |
2024/10/22 | 10.6304 | -0.0240 | -0.23 |
2024/10/21 | 10.6544 | -0.0298 | -0.28 |
2024/10/18 | 10.6842 | 0.0150 | 0.14 |
2024/10/17 | 10.6692 | -0.0153 | -0.14 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 10.6845 | 0.0272 | 0.26 |
2024/10/15 | 10.6573 | 0.0203 | 0.19 |
2024/10/11 | 10.6370 | 0.0239 | 0.23 |
2024/10/09 | 10.6131 | 0.0081 | 0.08 |
2024/10/08 | 10.6050 | 0.0104 | 0.10 |
2024/10/07 | 10.5946 | -0.0014 | -0.01 |
2024/10/04 | 10.5960 | -0.0133 | -0.13 |
2024/10/01 | 10.6093 | 0.0016 | 0.02 |
2024/09/30 | 10.6077 | -0.0165 | -0.16 |
2024/09/27 | 10.6242 | 0.0248 | 0.23 |
2024/09/26 | 10.5994 | 0.0309 | 0.29 |
2024/09/25 | 10.5685 | -0.0091 | -0.09 |
2024/09/24 | 10.5776 | 0.0193 | 0.18 |
2024/09/23 | 10.5583 | 0.0036 | 0.03 |
2024/09/20 | 10.5547 | -0.0147 | -0.14 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |