日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 8.0330 | 0.0361 | 0.45 |
2024/11/06 | 7.9969 | -0.0324 | -0.40 |
2024/11/05 | 8.0293 | 0.0087 | 0.11 |
2024/11/04 | 8.0206 | 0.0204 | 0.25 |
2024/11/01 | 8.0002 | -0.0631 | -0.78 |
2024/10/30 | 8.0633 | 0.0046 | 0.06 |
2024/10/29 | 8.0587 | 0.0057 | 0.07 |
2024/10/28 | 8.0530 | -0.0102 | -0.13 |
2024/10/25 | 8.0632 | -0.0131 | -0.16 |
2024/10/24 | 8.0763 | 0.0145 | 0.18 |
2024/10/23 | 8.0618 | -0.0128 | -0.16 |
2024/10/22 | 8.0746 | -0.0144 | -0.18 |
2024/10/21 | 8.0890 | -0.0409 | -0.50 |
2024/10/18 | 8.1299 | 0.0094 | 0.12 |
2024/10/17 | 8.1205 | -0.0201 | -0.25 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 8.1406 | 0.0145 | 0.18 |
2024/10/15 | 8.1261 | 0.0331 | 0.41 |
2024/10/14 | 8.0930 | -0.0046 | -0.06 |
2024/10/11 | 8.0976 | -0.0001 | -0.00 |
2024/10/09 | 8.0977 | -0.0081 | -0.10 |
2024/10/08 | 8.1058 | -0.0109 | -0.13 |
2024/10/07 | 8.1167 | -0.0118 | -0.15 |
2024/10/04 | 8.1285 | -0.0522 | -0.64 |
2024/10/01 | 8.1807 | -0.0105 | -0.13 |
2024/09/30 | 8.1912 | -0.0081 | -0.10 |
2024/09/27 | 8.1993 | 0.0310 | 0.38 |
2024/09/26 | 8.1683 | 0.0012 | 0.01 |
2024/09/25 | 8.1671 | -0.0148 | -0.18 |
2024/09/24 | 8.1819 | 0.0023 | 0.03 |
2024/09/23 | 8.1796 | 0.0039 | 0.05 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |