日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 10.6537 | 0.1079 | 1.02 |
2024/11/06 | 10.5458 | 0.2033 | 1.97 |
2024/11/05 | 10.3425 | 0.0747 | 0.73 |
2024/11/04 | 10.2678 | 0.0019 | 0.02 |
2024/11/01 | 10.2659 | -0.1619 | -1.55 |
2024/10/30 | 10.4278 | -0.0603 | -0.57 |
2024/10/29 | 10.4881 | 0.0246 | 0.24 |
2024/10/28 | 10.4635 | 0.0160 | 0.15 |
2024/10/25 | 10.4475 | 0.0064 | 0.06 |
2024/10/24 | 10.4411 | 0.0230 | 0.22 |
2024/10/23 | 10.4181 | -0.0578 | -0.55 |
2024/10/22 | 10.4759 | -0.0030 | -0.03 |
2024/10/21 | 10.4789 | -0.0575 | -0.55 |
2024/10/18 | 10.5364 | 0.0232 | 0.22 |
2024/10/17 | 10.5132 | -0.0202 | -0.19 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 10.5334 | 0.0152 | 0.14 |
2024/10/15 | 10.5182 | -0.0351 | -0.33 |
2024/10/14 | 10.5533 | 0.0275 | 0.26 |
2024/10/11 | 10.5258 | 0.0720 | 0.69 |
2024/10/09 | 10.4538 | 0.0150 | 0.14 |
2024/10/08 | 10.4388 | 0.0316 | 0.30 |
2024/10/07 | 10.4072 | 0.0212 | 0.20 |
2024/10/04 | 10.3860 | 0.0335 | 0.32 |
2024/10/01 | 10.3525 | -0.0489 | -0.47 |
2024/09/30 | 10.4014 | -0.0405 | -0.39 |
2024/09/27 | 10.4419 | -0.0326 | -0.31 |
2024/09/26 | 10.4745 | 0.0470 | 0.45 |
2024/09/25 | 10.4275 | -0.0487 | -0.46 |
2024/09/24 | 10.4762 | 0.0045 | 0.04 |
2024/09/23 | 10.4717 | 0.0369 | 0.35 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |