請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 10.5899 0.0787 0.75
2024/11/06 10.5112 0.0414 0.40
2024/11/05 10.4698 0.0632 0.61
2024/11/04 10.4066 0.0251 0.24
2024/11/01 10.3815 -0.2331 -2.20
2024/10/30 10.6146 -0.0372 -0.35
2024/10/29 10.6518 -0.0153 -0.14
2024/10/28 10.6671 0.0085 0.08
2024/10/25 10.6586 -0.0245 -0.23
2024/10/24 10.6831 0.0074 0.07
2024/10/23 10.6757 -0.0388 -0.36
2024/10/22 10.7145 0.0124 0.12
2024/10/21 10.7021 -0.0910 -0.84
2024/10/18 10.7931 0.0047 0.04
2024/10/17 10.7884 -0.0562 -0.52
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 10.8446 0.0477 0.44
2024/10/15 10.7969 0.0408 0.38
2024/10/11 10.7561 0.0155 0.14
2024/10/09 10.7406 -0.0073 -0.07
2024/10/08 10.7479 0.0553 0.52
2024/10/07 10.6926 -0.0224 -0.21
2024/10/04 10.7150 0.0019 0.02
2024/10/01 10.7131 -0.0986 -0.91
2024/09/30 10.8117 -0.0155 -0.14
2024/09/27 10.8272 -0.0357 -0.33
2024/09/26 10.8629 0.0286 0.26
2024/09/25 10.8343 -0.0560 -0.51
2024/09/24 10.8903 0.0092 0.08
2024/09/23 10.8811 0.0456 0.42
2024/09/20 10.8355 -0.0473 -0.43
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。