請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 10.1513 0.0588 0.58
2024/11/06 10.0925 0.0455 0.45
2024/11/05 10.0470 0.0624 0.62
2024/11/04 9.9846 0.0117 0.12
2024/11/01 9.9729 -0.2343 -2.30
2024/10/30 10.2072 -0.0107 -0.10
2024/10/29 10.2179 -0.0231 -0.23
2024/10/28 10.2410 0.0560 0.55
2024/10/25 10.1850 -0.0285 -0.28
2024/10/24 10.2135 -0.0020 -0.02
2024/10/23 10.2155 0.0086 0.08
2024/10/22 10.2069 0.0367 0.36
2024/10/21 10.1702 -0.0706 -0.69
2024/10/18 10.2408 0.0421 0.41
2024/10/17 10.1987 -0.0420 -0.41
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 10.2407 0.0554 0.54
2024/10/15 10.1853 0.0569 0.56
2024/10/11 10.1284 0.0156 0.15
2024/10/09 10.1128 0.0470 0.47
2024/10/08 10.0658 0.0019 0.02
2024/10/07 10.0639 0.0046 0.05
2024/10/04 10.0593 0.0465 0.46
2024/10/01 10.0128 -0.0673 -0.67
2024/09/30 10.0801 -0.0408 -0.40
2024/09/27 10.1209 -0.0603 -0.59
2024/09/26 10.1812 0.0739 0.73
2024/09/25 10.1073 -0.0430 -0.42
2024/09/24 10.1503 0.0597 0.59
2024/09/23 10.0906 0.0298 0.30
2024/09/20 10.0608 -0.0076 -0.08
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。