請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 11.2158 -0.0488 -0.43
2024/09/16 11.2646 0.0178 0.16
2024/09/13 11.2468 0.0613 0.55
2024/09/12 11.1855 0.0258 0.23
2024/09/11 11.1597 0.0348 0.31
2024/09/10 11.1249 0.0562 0.51
2024/09/09 11.0687 0.0405 0.37
2024/09/06 11.0282 -0.0395 -0.36
2024/09/05 11.0677 0.0358 0.32
2024/09/04 11.0319 -0.0025 -0.02
2024/09/03 11.0344 -0.0695 -0.63
2024/08/30 11.1039 0.0368 0.33
2024/08/29 11.0671 -0.0308 -0.28
2024/08/28 11.0979 -0.0446 -0.40
2024/08/27 11.1425 -0.0003 -0.00
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/26 11.1428 -0.0129 -0.12
2024/08/23 11.1557 0.1027 0.93
2024/08/22 11.0530 -0.0451 -0.41
2024/08/21 11.0981 0.0278 0.25
2024/08/20 11.0703 0.0054 0.05
2024/08/19 11.0649 0.0698 0.63
2024/08/16 10.9951 0.0178 0.16
2024/08/15 10.9773 0.0458 0.42
2024/08/14 10.9315 0.0363 0.33
2024/08/13 10.8952 0.1094 1.01
2024/08/12 10.7858 -0.0068 -0.06
2024/08/09 10.7926 0.0304 0.28
2024/08/08 10.7622 0.1142 1.07
2024/08/07 10.6480 -0.0161 -0.15
2024/08/06 10.6641 0.1106 1.05
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。