請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 10.4040 0.0589 0.57
2024/11/06 10.3451 -0.0181 -0.17
2024/11/05 10.3632 0.0607 0.59
2024/11/04 10.3025 0.0274 0.27
2024/11/01 10.2751 -0.2127 -2.03
2024/10/30 10.4878 -0.0165 -0.16
2024/10/29 10.5043 -0.0184 -0.17
2024/10/28 10.5227 0.0031 0.03
2024/10/25 10.5196 -0.0201 -0.19
2024/10/24 10.5397 0.0089 0.08
2024/10/23 10.5308 -0.0473 -0.45
2024/10/22 10.5781 -0.0084 -0.08
2024/10/21 10.5865 -0.0611 -0.57
2024/10/18 10.6476 0.0297 0.28
2024/10/17 10.6179 -0.0535 -0.50
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 10.6714 0.0489 0.46
2024/10/15 10.6225 0.0407 0.38
2024/10/11 10.5818 0.0084 0.08
2024/10/09 10.5734 0.0113 0.11
2024/10/08 10.5621 0.0286 0.27
2024/10/07 10.5335 -0.0714 -0.67
2024/10/04 10.6049 -0.0350 -0.33
2024/10/01 10.6399 -0.1544 -1.43
2024/09/30 10.7943 -0.0035 -0.03
2024/09/27 10.7978 0.0114 0.11
2024/09/26 10.7864 0.0275 0.26
2024/09/25 10.7589 -0.0176 -0.16
2024/09/24 10.7765 0.0293 0.27
2024/09/23 10.7472 0.0240 0.22
2024/09/20 10.7232 -0.0557 -0.52
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。