日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 5.7419 | 0.0385 | 0.68 |
2024/11/06 | 5.7034 | -0.0137 | -0.24 |
2024/11/05 | 5.7171 | -0.0039 | -0.07 |
2024/11/04 | 5.7210 | 0.0008 | 0.01 |
2024/11/01 | 5.7202 | -0.0654 | -1.13 |
2024/10/30 | 5.7856 | 0.0032 | 0.06 |
2024/10/29 | 5.7824 | 0.0016 | 0.03 |
2024/10/28 | 5.7808 | -0.0060 | -0.10 |
2024/10/25 | 5.7868 | 0.0041 | 0.07 |
2024/10/24 | 5.7827 | 0.0056 | 0.10 |
2024/10/23 | 5.7771 | -0.0132 | -0.23 |
2024/10/22 | 5.7903 | -0.0158 | -0.27 |
2024/10/21 | 5.8061 | -0.0185 | -0.32 |
2024/10/18 | 5.8246 | 0.0038 | 0.07 |
2024/10/17 | 5.8208 | -0.0121 | -0.21 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 5.8329 | 0.0001 | 0.00 |
2024/10/15 | 5.8328 | 0.0079 | 0.14 |
2024/10/14 | 5.8249 | 0.0034 | 0.06 |
2024/10/11 | 5.8215 | -0.0053 | -0.09 |
2024/10/09 | 5.8268 | -0.0010 | -0.02 |
2024/10/08 | 5.8278 | -0.0058 | -0.10 |
2024/10/07 | 5.8336 | -0.0099 | -0.17 |
2024/10/04 | 5.8435 | -0.0219 | -0.37 |
2024/10/01 | 5.8654 | -0.0491 | -0.83 |
2024/09/30 | 5.9145 | 0.0061 | 0.10 |
2024/09/27 | 5.9084 | 0.0047 | 0.08 |
2024/09/26 | 5.9037 | -0.0011 | -0.02 |
2024/09/25 | 5.9048 | 0.0074 | 0.13 |
2024/09/24 | 5.8974 | 0.0085 | 0.14 |
2024/09/23 | 5.8889 | -0.0084 | -0.14 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |