日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 10.1838 | 0.0391 | 0.39 |
2024/11/06 | 10.1447 | -0.0463 | -0.45 |
2024/11/05 | 10.1910 | 0.0763 | 0.75 |
2024/11/04 | 10.1147 | 0.0475 | 0.47 |
2024/11/01 | 10.0672 | -0.0634 | -0.63 |
2024/10/30 | 10.1306 | -0.0118 | -0.12 |
2024/10/29 | 10.1424 | -0.0216 | -0.21 |
2024/10/28 | 10.1640 | 0.0041 | 0.04 |
2024/10/25 | 10.1599 | -0.0132 | -0.13 |
2024/10/24 | 10.1731 | 0.0067 | 0.07 |
2024/10/23 | 10.1664 | -0.0746 | -0.73 |
2024/10/22 | 10.2410 | 0.0178 | 0.17 |
2024/10/21 | 10.2232 | -0.0758 | -0.74 |
2024/10/18 | 10.2990 | -0.0324 | -0.31 |
2024/10/17 | 10.3314 | -0.0079 | -0.08 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 10.3393 | 0.0285 | 0.28 |
2024/10/15 | 10.3108 | 0.0565 | 0.55 |
2024/10/14 | 10.2543 | 0.0220 | 0.22 |
2024/10/11 | 10.2323 | 0.0407 | 0.40 |
2024/10/09 | 10.1916 | 0.0062 | 0.06 |
2024/10/08 | 10.1854 | 0.0416 | 0.41 |
2024/10/07 | 10.1438 | -0.0552 | -0.54 |
2024/10/04 | 10.1990 | -0.0045 | -0.04 |
2024/10/01 | 10.2035 | 0.0752 | 0.74 |
2024/09/30 | 10.1283 | -0.1074 | -1.05 |
2024/09/27 | 10.2357 | -0.0237 | -0.23 |
2024/09/26 | 10.2594 | -0.0104 | -0.10 |
2024/09/25 | 10.2698 | -0.0156 | -0.15 |
2024/09/24 | 10.2854 | 0.0015 | 0.01 |
2024/09/23 | 10.2839 | -0.0082 | -0.08 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |