日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 21.5978 | -0.2562 | -1.17 |
2024/11/06 | 21.8540 | 0.5069 | 2.37 |
2024/11/05 | 21.3471 | 0.0952 | 0.45 |
2024/11/04 | 21.2519 | -0.0873 | -0.41 |
2024/10/30 | 21.3392 | -0.0748 | -0.35 |
2024/10/29 | 21.4140 | 0.1696 | 0.80 |
2024/10/28 | 21.2444 | 0.1270 | 0.60 |
2024/10/25 | 21.1174 | -0.4690 | -2.17 |
2024/10/24 | 21.5864 | -0.1342 | -0.62 |
2024/10/23 | 21.7206 | 0.0615 | 0.28 |
2024/10/22 | 21.6591 | -0.7137 | -3.19 |
2024/10/21 | 22.3728 | -0.4159 | -1.83 |
2024/10/18 | 22.7887 | 0.0704 | 0.31 |
2024/10/17 | 22.7183 | -0.4677 | -2.02 |
2024/10/16 | 23.1860 | -0.1253 | -0.54 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/15 | 23.3113 | 0.0994 | 0.43 |
2024/10/14 | 23.2119 | 0.1686 | 0.73 |
2024/10/11 | 23.0433 | 0.1728 | 0.76 |
2024/10/09 | 22.8705 | 0.3190 | 1.41 |
2024/10/08 | 22.5515 | 0.6729 | 3.08 |
2024/10/07 | 21.8786 | -0.5249 | -2.34 |
2024/10/04 | 22.4035 | -0.7888 | -3.40 |
2024/10/01 | 23.1923 | 0.1234 | 0.53 |
2024/09/30 | 23.0689 | -0.2486 | -1.07 |
2024/09/27 | 23.3175 | 0.0305 | 0.13 |
2024/09/26 | 23.2870 | -0.0111 | -0.05 |
2024/09/25 | 23.2981 | -0.1203 | -0.51 |
2024/09/24 | 23.4184 | 0.0019 | 0.01 |
2024/09/23 | 23.4165 | 0.2760 | 1.19 |
2024/09/20 | 23.1405 | 0.4760 | 2.10 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |