日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 23.4198 | -0.2403 | -1.02 |
2024/11/06 | 23.6601 | 0.4676 | 2.02 |
2024/11/05 | 23.1925 | 0.0887 | 0.38 |
2024/11/04 | 23.1038 | -0.2415 | -1.03 |
2024/10/30 | 23.3453 | -0.1500 | -0.64 |
2024/10/29 | 23.4953 | 0.1831 | 0.79 |
2024/10/28 | 23.3122 | 0.1346 | 0.58 |
2024/10/25 | 23.1776 | -0.3093 | -1.32 |
2024/10/24 | 23.4869 | -0.1077 | -0.46 |
2024/10/23 | 23.5946 | -0.0094 | -0.04 |
2024/10/22 | 23.6040 | -0.5744 | -2.38 |
2024/10/21 | 24.1784 | -0.2242 | -0.92 |
2024/10/18 | 24.4026 | 0.0523 | 0.21 |
2024/10/17 | 24.3503 | -0.3875 | -1.57 |
2024/10/16 | 24.7378 | -0.1326 | -0.53 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/15 | 24.8704 | 0.0909 | 0.37 |
2024/10/14 | 24.7795 | 0.1341 | 0.54 |
2024/10/11 | 24.6454 | 0.0388 | 0.16 |
2024/10/09 | 24.6066 | 0.1540 | 0.63 |
2024/10/08 | 24.4526 | 0.5411 | 2.26 |
2024/10/07 | 23.9115 | -0.4572 | -1.88 |
2024/10/04 | 24.3687 | -0.7771 | -3.09 |
2024/10/01 | 25.1458 | 0.0903 | 0.36 |
2024/09/30 | 25.0555 | -0.3743 | -1.47 |
2024/09/27 | 25.4298 | -0.0523 | -0.21 |
2024/09/26 | 25.4821 | 0.0281 | 0.11 |
2024/09/25 | 25.4540 | -0.0299 | -0.12 |
2024/09/24 | 25.4839 | -0.0117 | -0.05 |
2024/09/23 | 25.4956 | 0.2571 | 1.02 |
2024/09/20 | 25.2385 | 0.4882 | 1.97 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |