日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 13.6256 | 0.1321 | 0.98 |
2024/11/06 | 13.4935 | 0.1332 | 1.00 |
2024/11/05 | 13.3603 | 0.0658 | 0.49 |
2024/11/04 | 13.2945 | 0.0083 | 0.06 |
2024/11/01 | 13.2862 | -0.1435 | -1.07 |
2024/10/30 | 13.4297 | -0.0712 | -0.53 |
2024/10/29 | 13.5009 | 0.0109 | 0.08 |
2024/10/28 | 13.4900 | -0.0104 | -0.08 |
2024/10/25 | 13.5004 | 0.0157 | 0.12 |
2024/10/24 | 13.4847 | 0.0162 | 0.12 |
2024/10/23 | 13.4685 | -0.0783 | -0.58 |
2024/10/22 | 13.5468 | -0.0037 | -0.03 |
2024/10/21 | 13.5505 | -0.0498 | -0.37 |
2024/10/18 | 13.6003 | 0.0403 | 0.30 |
2024/10/17 | 13.5600 | -0.0382 | -0.28 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 13.5982 | -0.0284 | -0.21 |
2024/10/15 | 13.6266 | 0.0141 | 0.10 |
2024/10/14 | 13.6125 | 0.0310 | 0.23 |
2024/10/11 | 13.5815 | 0.0470 | 0.35 |
2024/10/09 | 13.5345 | 0.0126 | 0.09 |
2024/10/08 | 13.5219 | 0.1083 | 0.81 |
2024/10/07 | 13.4136 | 0.0151 | 0.11 |
2024/10/04 | 13.3985 | 0.0201 | 0.15 |
2024/10/01 | 13.3784 | 0.0302 | 0.23 |
2024/09/30 | 13.3482 | -0.0300 | -0.22 |
2024/09/27 | 13.3782 | -0.0771 | -0.57 |
2024/09/26 | 13.4553 | 0.0263 | 0.20 |
2024/09/25 | 13.4290 | -0.0378 | -0.28 |
2024/09/24 | 13.4668 | -0.0011 | -0.01 |
2024/09/23 | 13.4679 | 0.0203 | 0.15 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |