日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 11.3640 | 0.0226 | 0.20 |
2024/11/06 | 11.3414 | 0.0407 | 0.36 |
2024/11/05 | 11.3007 | 0.0006 | 0.01 |
2024/11/04 | 11.3001 | 0.0066 | 0.06 |
2024/11/01 | 11.2935 | -0.0298 | -0.26 |
2024/10/30 | 11.3233 | -0.0073 | -0.06 |
2024/10/29 | 11.3306 | 0.0002 | 0.00 |
2024/10/28 | 11.3304 | 0.0139 | 0.12 |
2024/10/25 | 11.3165 | -0.0030 | -0.03 |
2024/10/24 | 11.3195 | 0.0057 | 0.05 |
2024/10/23 | 11.3138 | -0.0158 | -0.14 |
2024/10/22 | 11.3296 | -0.0002 | -0.00 |
2024/10/21 | 11.3298 | -0.0320 | -0.28 |
2024/10/18 | 11.3618 | -0.0082 | -0.07 |
2024/10/17 | 11.3700 | -0.0044 | -0.04 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 11.3744 | 0.0090 | 0.08 |
2024/10/15 | 11.3654 | 0.0096 | 0.08 |
2024/10/11 | 11.3558 | 0.0134 | 0.12 |
2024/10/09 | 11.3424 | -0.0220 | -0.19 |
2024/10/08 | 11.3644 | 0.0170 | 0.15 |
2024/10/07 | 11.3474 | 0.0101 | 0.09 |
2024/10/04 | 11.3373 | 0.0022 | 0.02 |
2024/10/01 | 11.3351 | 0.0341 | 0.30 |
2024/09/30 | 11.3010 | -0.0102 | -0.09 |
2024/09/27 | 11.3112 | -0.0256 | -0.23 |
2024/09/26 | 11.3368 | 0.0018 | 0.02 |
2024/09/25 | 11.3350 | -0.0309 | -0.27 |
2024/09/24 | 11.3659 | -0.0100 | -0.09 |
2024/09/23 | 11.3759 | 0.0185 | 0.16 |
2024/09/20 | 11.3574 | 0.0038 | 0.03 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |