日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 10.0283 | 0.0822 | 0.83 |
2024/11/06 | 9.9461 | 0.2067 | 2.12 |
2024/11/05 | 9.7394 | 0.0485 | 0.50 |
2024/11/04 | 9.6909 | -0.0465 | -0.48 |
2024/11/01 | 9.7374 | -0.1378 | -1.40 |
2024/10/30 | 9.8752 | -0.0626 | -0.63 |
2024/10/29 | 9.9378 | 0.0477 | 0.48 |
2024/10/28 | 9.8901 | 0.0224 | 0.23 |
2024/10/25 | 9.8677 | 0.0179 | 0.18 |
2024/10/24 | 9.8498 | -0.0082 | -0.08 |
2024/10/23 | 9.8580 | -0.0633 | -0.64 |
2024/10/22 | 9.9213 | -0.0135 | -0.14 |
2024/10/21 | 9.9348 | -0.0111 | -0.11 |
2024/10/18 | 9.9459 | 0.0097 | 0.10 |
2024/10/17 | 9.9362 | 0.0032 | 0.03 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 9.9330 | 0.0255 | 0.26 |
2024/10/15 | 9.9075 | 0.0189 | 0.19 |
2024/10/14 | 9.8886 | 0.0621 | 0.63 |
2024/10/11 | 9.8265 | 0.0430 | 0.44 |
2024/10/09 | 9.7835 | 0.0647 | 0.67 |
2024/10/08 | 9.7188 | 0.0400 | 0.41 |
2024/10/07 | 9.6788 | -0.1049 | -1.07 |
2024/10/04 | 9.7837 | 0.0743 | 0.77 |
2024/10/01 | 9.7094 | -0.0090 | -0.09 |
2024/09/30 | 9.7184 | 0.0180 | 0.19 |
2024/09/27 | 9.7004 | -0.0531 | -0.54 |
2024/09/26 | 9.7535 | 0.0032 | 0.03 |
2024/09/25 | 9.7503 | -0.0315 | -0.32 |
2024/09/24 | 9.7818 | -0.0190 | -0.19 |
2024/09/23 | 9.8008 | 0.0262 | 0.27 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |