日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 13.6516 | 0.1304 | 0.96 |
2024/11/06 | 13.5212 | 0.2071 | 1.56 |
2024/11/05 | 13.3141 | 0.0727 | 0.55 |
2024/11/04 | 13.2414 | -0.0007 | -0.01 |
2024/11/01 | 13.2421 | -0.1295 | -0.97 |
2024/10/30 | 13.3716 | -0.0411 | -0.31 |
2024/10/29 | 13.4127 | 0.0070 | 0.05 |
2024/10/28 | 13.4057 | 0.0036 | 0.03 |
2024/10/25 | 13.4021 | 0.0120 | 0.09 |
2024/10/24 | 13.3901 | -0.0274 | -0.20 |
2024/10/23 | 13.4175 | -0.0520 | -0.39 |
2024/10/22 | 13.4695 | 0.0057 | 0.04 |
2024/10/21 | 13.4638 | -0.0460 | -0.34 |
2024/10/18 | 13.5098 | 0.0025 | 0.02 |
2024/10/17 | 13.5073 | 0.0174 | 0.13 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 13.4899 | -0.0165 | -0.12 |
2024/10/15 | 13.5064 | -0.0242 | -0.18 |
2024/10/14 | 13.5306 | 0.0328 | 0.24 |
2024/10/11 | 13.4978 | 0.0688 | 0.51 |
2024/10/09 | 13.4290 | 0.0214 | 0.16 |
2024/10/08 | 13.4076 | 0.0285 | 0.21 |
2024/10/07 | 13.3791 | 0.0630 | 0.47 |
2024/10/04 | 13.3161 | 0.0704 | 0.53 |
2024/10/01 | 13.2457 | 0.0388 | 0.29 |
2024/09/30 | 13.2069 | -0.0340 | -0.26 |
2024/09/27 | 13.2409 | -0.0909 | -0.68 |
2024/09/26 | 13.3318 | 0.0568 | 0.43 |
2024/09/25 | 13.2750 | -0.0262 | -0.20 |
2024/09/24 | 13.3012 | 0.0078 | 0.06 |
2024/09/23 | 13.2934 | 0.0365 | 0.28 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |