請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 11.0741 0.1058 0.96
2024/11/06 10.9683 0.1679 1.55
2024/11/05 10.8004 0.0233 0.22
2024/11/04 10.7771 -0.0005 -0.00
2024/11/01 10.7776 -0.1054 -0.97
2024/10/30 10.8830 -0.0335 -0.31
2024/10/29 10.9165 0.0057 0.05
2024/10/28 10.9108 0.0029 0.03
2024/10/25 10.9079 0.0098 0.09
2024/10/24 10.8981 -0.0223 -0.20
2024/10/23 10.9204 -0.0424 -0.39
2024/10/22 10.9628 0.0047 0.04
2024/10/21 10.9581 -0.0374 -0.34
2024/10/18 10.9955 0.0020 0.02
2024/10/17 10.9935 0.0142 0.13
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 10.9793 -0.0134 -0.12
2024/10/15 10.9927 -0.0197 -0.18
2024/10/14 11.0124 0.0266 0.24
2024/10/11 10.9858 0.0560 0.51
2024/10/09 10.9298 0.0175 0.16
2024/10/08 10.9123 0.0232 0.21
2024/10/07 10.8891 0.0152 0.14
2024/10/04 10.8739 0.0575 0.53
2024/10/01 10.8164 0.0317 0.29
2024/09/30 10.7847 -0.0278 -0.26
2024/09/27 10.8125 -0.0742 -0.68
2024/09/26 10.8867 0.0464 0.43
2024/09/25 10.8403 -0.0214 -0.20
2024/09/24 10.8617 0.0064 0.06
2024/09/23 10.8553 0.0297 0.27
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。