請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 10.8389 0.0155 0.14
2024/11/06 10.8234 -0.0174 -0.16
2024/11/05 10.8408 0.0010 0.01
2024/11/04 10.8398 0.0073 0.07
2024/11/01 10.8325 -0.0087 -0.08
2024/10/30 10.8412 -0.0014 -0.01
2024/10/29 10.8426 -0.0079 -0.07
2024/10/28 10.8505 -0.0121 -0.11
2024/10/25 10.8626 -0.0020 -0.02
2024/10/24 10.8646 -0.0007 -0.01
2024/10/23 10.8653 -0.0106 -0.10
2024/10/22 10.8759 -0.0095 -0.09
2024/10/21 10.8854 -0.0158 -0.14
2024/10/18 10.9012 0.0044 0.04
2024/10/17 10.8968 -0.0006 -0.01
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 10.8974 0.0089 0.08
2024/10/15 10.8885 0.0159 0.15
2024/10/11 10.8726 0.0034 0.03
2024/10/09 10.8692 -0.0056 -0.05
2024/10/08 10.8748 -0.0032 -0.03
2024/10/07 10.8780 -0.0222 -0.20
2024/10/04 10.9002 -0.0252 -0.23
2024/10/01 10.9254 0.0037 0.03
2024/09/30 10.9217 -0.0007 -0.01
2024/09/27 10.9224 0.0136 0.12
2024/09/26 10.9088 -0.0013 -0.01
2024/09/25 10.9101 -0.0017 -0.02
2024/09/24 10.9118 0.0090 0.08
2024/09/23 10.9028 0.0038 0.03
2024/09/20 10.8990 0.0092 0.08
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。