日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 13.0259 | 0.1449 | 1.12 |
2024/11/06 | 12.8810 | 0.3484 | 2.78 |
2024/11/05 | 12.5326 | 0.1599 | 1.29 |
2024/11/04 | 12.3727 | -0.0316 | -0.25 |
2024/11/01 | 12.4043 | -0.2133 | -1.69 |
2024/10/30 | 12.6176 | -0.1120 | -0.88 |
2024/10/29 | 12.7296 | 0.0393 | 0.31 |
2024/10/28 | 12.6903 | 0.0244 | 0.19 |
2024/10/25 | 12.6659 | 0.0019 | 0.02 |
2024/10/24 | 12.6640 | 0.0164 | 0.13 |
2024/10/23 | 12.6476 | -0.0913 | -0.72 |
2024/10/22 | 12.7389 | -0.0248 | -0.19 |
2024/10/21 | 12.7637 | -0.0542 | -0.42 |
2024/10/18 | 12.8179 | -0.0174 | -0.14 |
2024/10/17 | 12.8353 | 0.0109 | 0.08 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 12.8244 | 0.0520 | 0.41 |
2024/10/15 | 12.7724 | -0.0886 | -0.69 |
2024/10/14 | 12.8610 | 0.0539 | 0.42 |
2024/10/11 | 12.8071 | 0.0432 | 0.34 |
2024/10/09 | 12.7639 | 0.0207 | 0.16 |
2024/10/08 | 12.7432 | 0.1500 | 1.19 |
2024/10/07 | 12.5932 | -0.0105 | -0.08 |
2024/10/04 | 12.6037 | 0.1189 | 0.95 |
2024/10/01 | 12.4848 | 0.0086 | 0.07 |
2024/09/30 | 12.4762 | 0.0333 | 0.27 |
2024/09/27 | 12.4429 | -0.1123 | -0.89 |
2024/09/26 | 12.5552 | -0.0126 | -0.10 |
2024/09/25 | 12.5678 | -0.0380 | -0.30 |
2024/09/24 | 12.6058 | -0.0012 | -0.01 |
2024/09/23 | 12.6070 | 0.0457 | 0.36 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |