日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 12.0237 | 0.1337 | 1.12 |
2024/11/06 | 11.8900 | 0.3216 | 2.78 |
2024/11/05 | 11.5684 | 0.0720 | 0.63 |
2024/11/04 | 11.4964 | -0.0294 | -0.26 |
2024/11/01 | 11.5258 | -0.1982 | -1.69 |
2024/10/30 | 11.7240 | -0.1040 | -0.88 |
2024/10/29 | 11.8280 | 0.0365 | 0.31 |
2024/10/28 | 11.7915 | 0.0227 | 0.19 |
2024/10/25 | 11.7688 | 0.0017 | 0.01 |
2024/10/24 | 11.7671 | 0.0152 | 0.13 |
2024/10/23 | 11.7519 | -0.0848 | -0.72 |
2024/10/22 | 11.8367 | -0.0230 | -0.19 |
2024/10/21 | 11.8597 | -0.0503 | -0.42 |
2024/10/18 | 11.9100 | -0.0162 | -0.14 |
2024/10/17 | 11.9262 | 0.0101 | 0.08 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 11.9161 | 0.0483 | 0.41 |
2024/10/15 | 11.8678 | -0.0823 | -0.69 |
2024/10/14 | 11.9501 | 0.0501 | 0.42 |
2024/10/11 | 11.9000 | 0.0401 | 0.34 |
2024/10/09 | 11.8599 | 0.0192 | 0.16 |
2024/10/08 | 11.8407 | 0.1394 | 1.19 |
2024/10/07 | 11.7013 | -0.0884 | -0.75 |
2024/10/04 | 11.7897 | 0.1112 | 0.95 |
2024/10/01 | 11.6785 | 0.0081 | 0.07 |
2024/09/30 | 11.6704 | 0.0312 | 0.27 |
2024/09/27 | 11.6392 | -0.1052 | -0.90 |
2024/09/26 | 11.7444 | -0.0117 | -0.10 |
2024/09/25 | 11.7561 | -0.0355 | -0.30 |
2024/09/24 | 11.7916 | -0.0011 | -0.01 |
2024/09/23 | 11.7927 | 0.0427 | 0.36 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |