請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 12.9769 0.1184 0.92
2024/11/06 12.8585 0.2668 2.12
2024/11/05 12.5917 0.1579 1.27
2024/11/04 12.4338 -0.0290 -0.23
2024/11/01 12.4628 -0.1894 -1.50
2024/10/30 12.6522 -0.0844 -0.66
2024/10/29 12.7366 0.0349 0.27
2024/10/28 12.7017 0.0169 0.13
2024/10/25 12.6848 0.0074 0.06
2024/10/24 12.6774 0.0176 0.14
2024/10/23 12.6598 -0.1033 -0.81
2024/10/22 12.7631 -0.0540 -0.42
2024/10/21 12.8171 -0.0151 -0.12
2024/10/18 12.8322 0.0165 0.13
2024/10/17 12.8157 0.0137 0.11
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 12.8020 0.0539 0.42
2024/10/15 12.7481 -0.0932 -0.73
2024/10/14 12.8413 0.0593 0.46
2024/10/11 12.7820 0.0345 0.27
2024/10/09 12.7475 0.0443 0.35
2024/10/08 12.7032 0.1147 0.91
2024/10/07 12.5885 -0.0766 -0.60
2024/10/04 12.6651 0.0697 0.55
2024/10/01 12.5954 -0.0652 -0.51
2024/09/30 12.6606 0.0486 0.39
2024/09/27 12.6120 -0.0512 -0.40
2024/09/26 12.6632 -0.0147 -0.12
2024/09/25 12.6779 0.0119 0.09
2024/09/24 12.6660 0.0253 0.20
2024/09/23 12.6407 0.0178 0.14
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。