請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 10.4863 0.0299 0.29
2024/11/06 10.4564 0.0383 0.37
2024/11/05 10.4181 0.0039 0.04
2024/11/04 10.4142 0.0111 0.11
2024/11/01 10.4031 -0.0294 -0.28
2024/10/30 10.4325 -0.0164 -0.16
2024/10/29 10.4489 0.0041 0.04
2024/10/28 10.4448 0.0062 0.06
2024/10/25 10.4386 -0.0033 -0.03
2024/10/24 10.4419 0.0047 0.05
2024/10/23 10.4372 -0.0045 -0.04
2024/10/22 10.4417 0.0056 0.05
2024/10/21 10.4361 -0.0340 -0.32
2024/10/18 10.4701 -0.0087 -0.08
2024/10/17 10.4788 -0.0031 -0.03
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 10.4819 0.0074 0.07
2024/10/15 10.4745 0.0169 0.16
2024/10/11 10.4576 0.0121 0.12
2024/10/09 10.4455 -0.0174 -0.17
2024/10/08 10.4629 0.0181 0.17
2024/10/07 10.4448 0.0192 0.18
2024/10/04 10.4256 -0.0043 -0.04
2024/10/01 10.4299 0.0391 0.38
2024/09/30 10.3908 -0.0076 -0.07
2024/09/27 10.3984 -0.0226 -0.22
2024/09/26 10.4210 -0.0012 -0.01
2024/09/25 10.4222 -0.0267 -0.26
2024/09/24 10.4489 -0.0052 -0.05
2024/09/23 10.4541 0.0173 0.17
2024/09/20 10.4368 0.0070 0.07
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。