日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 37.3200 | -0.3600 | -0.96 |
2024/11/06 | 37.6800 | 1.1100 | 3.04 |
2024/11/05 | 36.5700 | 0.1700 | 0.47 |
2024/11/04 | 36.4000 | -0.2300 | -0.63 |
2024/10/30 | 36.6300 | -0.2100 | -0.57 |
2024/10/29 | 36.8400 | 0.3000 | 0.82 |
2024/10/28 | 36.5400 | 0.2400 | 0.66 |
2024/10/25 | 36.3000 | -0.8200 | -2.21 |
2024/10/24 | 37.1200 | -0.2300 | -0.62 |
2024/10/23 | 37.3500 | 0.1400 | 0.38 |
2024/10/22 | 37.2100 | -1.1400 | -2.97 |
2024/10/21 | 38.3500 | -0.8300 | -2.12 |
2024/10/18 | 39.1800 | 0.0100 | 0.03 |
2024/10/17 | 39.1700 | -0.8100 | -2.03 |
2024/10/16 | 39.9800 | -0.2200 | -0.55 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/15 | 40.2000 | 0.1800 | 0.45 |
2024/10/14 | 40.0200 | 0.2800 | 0.70 |
2024/10/11 | 39.7400 | 0.3200 | 0.81 |
2024/10/09 | 39.4200 | 0.4800 | 1.23 |
2024/10/08 | 38.9400 | 1.2600 | 3.34 |
2024/10/07 | 37.6800 | -0.7000 | -1.82 |
2024/10/04 | 38.3800 | -1.1900 | -3.01 |
2024/10/01 | 39.5700 | 0.4400 | 1.12 |
2024/09/30 | 39.1300 | -0.4700 | -1.19 |
2024/09/27 | 39.6000 | -0.1400 | -0.35 |
2024/09/26 | 39.7400 | -0.0200 | -0.05 |
2024/09/25 | 39.7600 | -0.3600 | -0.90 |
2024/09/24 | 40.1200 | -0.0800 | -0.20 |
2024/09/23 | 40.2000 | 0.5600 | 1.41 |
2024/09/20 | 39.6400 | 0.8500 | 2.19 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |