請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 26.9133 -0.0659 -0.24
2024/09/16 26.9792 -0.0483 -0.18
2024/09/13 27.0275 0.1589 0.59
2024/09/12 26.8686 0.3321 1.25
2024/09/11 26.5365 0.5149 1.98
2024/09/10 26.0216 0.1751 0.68
2024/09/09 25.8465 0.3173 1.24
2024/09/06 25.5292 -0.5801 -2.22
2024/09/05 26.1093 -0.0273 -0.10
2024/09/04 26.1366 -0.0965 -0.37
2024/09/03 26.2331 -0.8209 -3.03
2024/08/30 27.0540 0.3055 1.14
2024/08/29 26.7485 -0.0614 -0.23
2024/08/28 26.8099 -0.2391 -0.88
2024/08/27 27.0490 0.0725 0.27
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/26 26.9765 -0.1949 -0.72
2024/08/23 27.1714 0.2827 1.05
2024/08/22 26.8887 -0.3477 -1.28
2024/08/21 27.2364 0.1209 0.45
2024/08/20 27.1155 -0.0081 -0.03
2024/08/19 27.1236 0.3018 1.13
2024/08/16 26.8218 0.0112 0.04
2024/08/15 26.8106 0.5270 2.01
2024/08/14 26.2836 0.0912 0.35
2024/08/13 26.1924 0.5357 2.09
2024/08/12 25.6567 0.0534 0.21
2024/08/09 25.6033 0.2197 0.87
2024/08/08 25.3836 0.7445 3.02
2024/08/07 24.6391 -0.2279 -0.92
2024/08/06 24.8670 0.3293 1.34
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。