日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 6.9171 | 0.1931 | 2.87 |
2024/11/06 | 6.7240 | -0.1046 | -1.53 |
2024/11/05 | 6.8286 | 0.1395 | 2.09 |
2024/11/04 | 6.6891 | 0.1141 | 1.74 |
2024/11/01 | 6.5750 | -0.0171 | -0.26 |
2024/10/30 | 6.5921 | -0.0335 | -0.51 |
2024/10/29 | 6.6256 | -0.0527 | -0.79 |
2024/10/28 | 6.6783 | -0.0198 | -0.30 |
2024/10/25 | 6.6981 | 0.0298 | 0.45 |
2024/10/24 | 6.6683 | -0.0606 | -0.90 |
2024/10/23 | 6.7289 | -0.0110 | -0.16 |
2024/10/22 | 6.7399 | 0.0272 | 0.41 |
2024/10/21 | 6.7127 | -0.0166 | -0.25 |
2024/10/18 | 6.7293 | 0.2653 | 4.10 |
2024/10/17 | 6.4640 | -0.0586 | -0.90 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 6.5226 | -0.0791 | -1.20 |
2024/10/15 | 6.6017 | -0.2117 | -3.11 |
2024/10/14 | 6.8134 | 0.0119 | 0.17 |
2024/10/11 | 6.8015 | 0.0213 | 0.31 |
2024/10/09 | 6.7802 | -0.1976 | -2.83 |
2024/10/08 | 6.9778 | -0.0900 | -1.27 |
2024/10/07 | 7.0678 | 0.0218 | 0.31 |
2024/10/04 | 7.0460 | 0.2066 | 3.02 |
2024/09/30 | 6.8394 | 0.2085 | 3.14 |
2024/09/27 | 6.6309 | 0.0665 | 1.01 |
2024/09/26 | 6.5644 | 0.1450 | 2.26 |
2024/09/25 | 6.4194 | 0.0544 | 0.85 |
2024/09/24 | 6.3650 | 0.1719 | 2.78 |
2024/09/23 | 6.1931 | -0.0122 | -0.20 |
2024/09/20 | 6.2053 | 0.0189 | 0.31 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |