日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 10.5028 | 0.1587 | 1.53 |
2024/11/06 | 10.3441 | -0.0492 | -0.47 |
2024/11/05 | 10.3933 | 0.0702 | 0.68 |
2024/11/04 | 10.3231 | 0.0889 | 0.87 |
2024/11/01 | 10.2342 | -0.0467 | -0.45 |
2024/10/30 | 10.2809 | -0.0246 | -0.24 |
2024/10/29 | 10.3055 | -0.0335 | -0.32 |
2024/10/28 | 10.3390 | -0.0110 | -0.11 |
2024/10/25 | 10.3500 | 0.0139 | 0.13 |
2024/10/24 | 10.3361 | -0.0233 | -0.22 |
2024/10/23 | 10.3594 | -0.0104 | -0.10 |
2024/10/22 | 10.3698 | 0.0331 | 0.32 |
2024/10/21 | 10.3367 | -0.0514 | -0.49 |
2024/10/18 | 10.3881 | 0.0657 | 0.64 |
2024/10/17 | 10.3224 | -0.0277 | -0.27 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 10.3501 | -0.0272 | -0.26 |
2024/10/15 | 10.3773 | -0.0785 | -0.75 |
2024/10/14 | 10.4558 | -0.0490 | -0.47 |
2024/10/09 | 10.5048 | -0.2002 | -1.87 |
2024/10/08 | 10.7050 | 0.1222 | 1.15 |
2024/10/07 | 10.5828 | 0.0503 | 0.48 |
2024/10/04 | 10.5325 | 0.1311 | 1.26 |
2024/09/30 | 10.4014 | 0.1804 | 1.76 |
2024/09/27 | 10.2210 | 0.0452 | 0.44 |
2024/09/26 | 10.1758 | 0.1262 | 1.26 |
2024/09/25 | 10.0496 | -0.0170 | -0.17 |
2024/09/24 | 10.0666 | 0.1073 | 1.08 |
2024/09/23 | 9.9593 | -0.0067 | -0.07 |
2024/09/20 | 9.9660 | 0.0264 | 0.27 |
2024/09/19 | 9.9396 | 0.0352 | 0.36 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |