日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 7.2016 | 0.1089 | 1.54 |
2024/11/06 | 7.0927 | -0.0338 | -0.47 |
2024/11/05 | 7.1265 | 0.0246 | 0.35 |
2024/11/04 | 7.1019 | 0.0611 | 0.87 |
2024/11/01 | 7.0408 | -0.0321 | -0.45 |
2024/10/30 | 7.0729 | -0.0169 | -0.24 |
2024/10/29 | 7.0898 | -0.0230 | -0.32 |
2024/10/28 | 7.1128 | -0.0076 | -0.11 |
2024/10/25 | 7.1204 | 0.0096 | 0.14 |
2024/10/24 | 7.1108 | -0.0161 | -0.23 |
2024/10/23 | 7.1269 | -0.0071 | -0.10 |
2024/10/22 | 7.1340 | 0.0227 | 0.32 |
2024/10/21 | 7.1113 | -0.0353 | -0.49 |
2024/10/18 | 7.1466 | 0.0452 | 0.64 |
2024/10/17 | 7.1014 | -0.0191 | -0.27 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 7.1205 | -0.0187 | -0.26 |
2024/10/15 | 7.1392 | -0.0540 | -0.75 |
2024/10/14 | 7.1932 | -0.0337 | -0.47 |
2024/10/09 | 7.2269 | -0.1378 | -1.87 |
2024/10/08 | 7.3647 | 0.0842 | 1.16 |
2024/10/07 | 7.2805 | 0.0105 | 0.14 |
2024/10/04 | 7.2700 | 0.0905 | 1.26 |
2024/09/30 | 7.1795 | 0.1245 | 1.76 |
2024/09/27 | 7.0550 | 0.0312 | 0.44 |
2024/09/26 | 7.0238 | 0.0871 | 1.26 |
2024/09/25 | 6.9367 | -0.0117 | -0.17 |
2024/09/24 | 6.9484 | 0.0740 | 1.08 |
2024/09/23 | 6.8744 | -0.0046 | -0.07 |
2024/09/20 | 6.8790 | 0.0182 | 0.27 |
2024/09/19 | 6.8608 | 0.0243 | 0.36 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |