日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 12.1216 | 0.1859 | 1.56 |
2024/11/06 | 11.9357 | -0.0041 | -0.03 |
2024/11/05 | 11.9398 | 0.2202 | 1.88 |
2024/11/04 | 11.7196 | 0.0890 | 0.77 |
2024/11/01 | 11.6306 | -0.0345 | -0.30 |
2024/10/30 | 11.6651 | -0.0658 | -0.56 |
2024/10/29 | 11.7309 | -0.0032 | -0.03 |
2024/10/28 | 11.7341 | -0.1413 | -1.19 |
2024/10/25 | 11.8754 | 0.0218 | 0.18 |
2024/10/24 | 11.8536 | -0.0644 | -0.54 |
2024/10/23 | 11.9180 | -0.0397 | -0.33 |
2024/10/22 | 11.9577 | 0.0199 | 0.17 |
2024/10/21 | 11.9378 | 0.0243 | 0.20 |
2024/10/18 | 11.9135 | 0.2529 | 2.17 |
2024/10/17 | 11.6606 | -0.0042 | -0.04 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 11.6648 | -0.0893 | -0.76 |
2024/10/15 | 11.7541 | -0.2954 | -2.45 |
2024/10/14 | 12.0495 | 0.0086 | 0.07 |
2024/10/11 | 12.0409 | 0.1642 | 1.38 |
2024/10/09 | 11.8767 | -0.2032 | -1.68 |
2024/10/08 | 12.0799 | -0.1494 | -1.22 |
2024/10/07 | 12.2293 | 0.0812 | 0.67 |
2024/10/04 | 12.1481 | 0.4072 | 3.47 |
2024/10/01 | 11.7409 | -0.0329 | -0.28 |
2024/09/30 | 11.7738 | 0.1397 | 1.20 |
2024/09/27 | 11.6341 | 0.0125 | 0.11 |
2024/09/26 | 11.6216 | 0.2154 | 1.89 |
2024/09/25 | 11.4062 | 0.1497 | 1.33 |
2024/09/24 | 11.2565 | 0.2062 | 1.87 |
2024/09/23 | 11.0503 | -0.0632 | -0.57 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |