請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 23.2000 -0.1900 -0.81
2024/11/06 23.3900 0.6100 2.68
2024/11/05 22.7800 0.1000 0.44
2024/11/04 22.6800 -0.2900 -1.26
2024/10/30 22.9700 -0.2000 -0.86
2024/10/29 23.1700 0.1900 0.83
2024/10/28 22.9800 0.1500 0.66
2024/10/25 22.8300 -0.3200 -1.38
2024/10/24 23.1500 -0.1100 -0.47
2024/10/23 23.2600 0.0100 0.04
2024/10/22 23.2500 -0.5100 -2.15
2024/10/21 23.7600 -0.2900 -1.21
2024/10/18 24.0500 -0.0100 -0.04
2024/10/17 24.0600 -0.3900 -1.60
2024/10/16 24.4500 -0.1400 -0.57
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/15 24.5900 0.1000 0.41
2024/10/14 24.4900 0.1200 0.49
2024/10/11 24.3700 0.0600 0.25
2024/10/09 24.3100 0.1100 0.45
2024/10/08 24.2000 0.6000 2.54
2024/10/07 23.6000 -0.3300 -1.38
2024/10/04 23.9300 -0.6600 -2.68
2024/10/01 24.5900 0.2300 0.94
2024/09/30 24.3600 -0.3900 -1.58
2024/09/27 24.7500 -0.1800 -0.72
2024/09/26 24.9300 0.0300 0.12
2024/09/25 24.9000 -0.1200 -0.48
2024/09/24 25.0200 -0.0700 -0.28
2024/09/23 25.0900 0.3100 1.25
2024/09/20 24.7800 0.5000 2.06
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。