日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 25.9638 | -0.2580 | -0.98 |
2024/11/06 | 26.2218 | 0.7543 | 2.96 |
2024/11/05 | 25.4675 | 0.1238 | 0.49 |
2024/11/04 | 25.3437 | -0.3965 | -1.54 |
2024/10/30 | 25.7402 | -0.2529 | -0.97 |
2024/10/29 | 25.9931 | 0.2775 | 1.08 |
2024/10/28 | 25.7156 | 0.1749 | 0.68 |
2024/10/25 | 25.5407 | -0.2867 | -1.11 |
2024/10/24 | 25.8274 | -0.1877 | -0.72 |
2024/10/23 | 26.0151 | 0.0082 | 0.03 |
2024/10/22 | 26.0069 | -0.6183 | -2.32 |
2024/10/21 | 26.6252 | -0.2099 | -0.78 |
2024/10/18 | 26.8351 | -0.0237 | -0.09 |
2024/10/17 | 26.8588 | -0.3771 | -1.38 |
2024/10/16 | 27.2359 | -0.1548 | -0.57 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/15 | 27.3907 | 0.2640 | 0.97 |
2024/10/14 | 27.1267 | 0.1989 | 0.74 |
2024/10/11 | 26.9278 | 0.0596 | 0.22 |
2024/10/09 | 26.8682 | 0.2489 | 0.94 |
2024/10/08 | 26.6193 | 0.5123 | 1.96 |
2024/10/07 | 26.1070 | -0.4661 | -1.75 |
2024/10/04 | 26.5731 | -0.7154 | -2.62 |
2024/10/01 | 27.2885 | 0.2099 | 0.78 |
2024/09/30 | 27.0786 | -0.3888 | -1.42 |
2024/09/27 | 27.4674 | -0.1404 | -0.51 |
2024/09/26 | 27.6078 | 0.0140 | 0.05 |
2024/09/25 | 27.5938 | -0.1072 | -0.39 |
2024/09/24 | 27.7010 | -0.1080 | -0.39 |
2024/09/23 | 27.8090 | 0.3167 | 1.15 |
2024/09/20 | 27.4923 | 0.4553 | 1.68 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |