日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 15.1362 | 0.1262 | 0.84 |
2024/11/06 | 15.0100 | 0.1701 | 1.15 |
2024/11/05 | 14.8399 | 0.0827 | 0.56 |
2024/11/04 | 14.7572 | -0.0396 | -0.27 |
2024/11/01 | 14.7968 | -0.1448 | -0.97 |
2024/10/30 | 14.9416 | -0.0915 | -0.61 |
2024/10/29 | 15.0331 | 0.0425 | 0.28 |
2024/10/28 | 14.9906 | -0.0062 | -0.04 |
2024/10/25 | 14.9968 | 0.0496 | 0.33 |
2024/10/24 | 14.9472 | -0.0144 | -0.10 |
2024/10/23 | 14.9616 | -0.0904 | -0.60 |
2024/10/22 | 15.0520 | -0.0277 | -0.18 |
2024/10/21 | 15.0797 | 0.0034 | 0.02 |
2024/10/18 | 15.0763 | 0.0422 | 0.28 |
2024/10/17 | 15.0341 | -0.0166 | -0.11 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 15.0507 | -0.0334 | -0.22 |
2024/10/15 | 15.0841 | 0.0848 | 0.57 |
2024/10/14 | 14.9993 | 0.0639 | 0.43 |
2024/10/11 | 14.9354 | 0.0501 | 0.34 |
2024/10/09 | 14.8853 | 0.0754 | 0.51 |
2024/10/08 | 14.8099 | 0.0461 | 0.31 |
2024/10/07 | 14.7638 | -0.0380 | -0.26 |
2024/10/04 | 14.8018 | 0.0277 | 0.19 |
2024/10/01 | 14.7741 | 0.0059 | 0.04 |
2024/09/30 | 14.7682 | -0.0108 | -0.07 |
2024/09/27 | 14.7790 | -0.0578 | -0.39 |
2024/09/26 | 14.8368 | 0.0186 | 0.13 |
2024/09/25 | 14.8182 | -0.0217 | -0.15 |
2024/09/24 | 14.8399 | -0.0148 | -0.10 |
2024/09/23 | 14.8547 | 0.0089 | 0.06 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |