請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 17.4398 0.2474 1.44
2024/11/06 17.1924 0.2772 1.64
2024/11/05 16.9152 0.1063 0.63
2024/11/04 16.8089 -0.2367 -1.39
2024/10/30 17.0456 -0.0308 -0.18
2024/10/29 17.0764 0.0040 0.02
2024/10/28 17.0724 -0.0052 -0.03
2024/10/25 17.0776 0.0569 0.33
2024/10/24 17.0207 -0.0275 -0.16
2024/10/23 17.0482 -0.0759 -0.44
2024/10/22 17.1241 0.0105 0.06
2024/10/21 17.1136 -0.0601 -0.35
2024/10/18 17.1737 0.0199 0.12
2024/10/17 17.1538 0.0350 0.20
2024/10/16 17.1188 -0.0761 -0.44
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/15 17.1949 -0.0717 -0.42
2024/10/14 17.2666 0.0946 0.55
2024/10/11 17.1720 0.1059 0.62
2024/10/09 17.0661 0.0495 0.29
2024/10/08 17.0166 0.0575 0.34
2024/10/07 16.9591 0.0596 0.35
2024/10/04 16.8995 0.1175 0.70
2024/10/01 16.7820 0.0095 0.06
2024/09/30 16.7725 -0.0876 -0.52
2024/09/27 16.8601 -0.1168 -0.69
2024/09/26 16.9769 0.1069 0.63
2024/09/25 16.8700 -0.0074 -0.04
2024/09/24 16.8774 0.0151 0.09
2024/09/23 16.8623 0.0664 0.40
2024/09/20 16.7959 0.0078 0.05
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。