請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 12.5985 0.1116 0.89
2024/11/06 12.4869 0.1242 1.00
2024/11/05 12.3627 0.1036 0.85
2024/11/04 12.2591 0.0187 0.15
2024/11/01 12.2404 -0.1325 -1.07
2024/10/30 12.3729 -0.0462 -0.37
2024/10/29 12.4191 0.0191 0.15
2024/10/28 12.4000 -0.0027 -0.02
2024/10/25 12.4027 -0.0047 -0.04
2024/10/24 12.4074 0.0246 0.20
2024/10/23 12.3828 -0.0594 -0.48
2024/10/22 12.4422 0.0173 0.14
2024/10/21 12.4249 -0.0881 -0.70
2024/10/18 12.5130 -0.0104 -0.08
2024/10/17 12.5234 -0.0192 -0.15
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 12.5426 0.0310 0.25
2024/10/15 12.5116 0.0233 0.19
2024/10/11 12.4883 0.0158 0.13
2024/10/09 12.4725 0.0083 0.07
2024/10/08 12.4642 0.0763 0.62
2024/10/07 12.3879 -0.0356 -0.29
2024/10/04 12.4235 -0.0076 -0.06
2024/10/01 12.4311 0.0157 0.13
2024/09/30 12.4154 -0.0012 -0.01
2024/09/27 12.4166 -0.0470 -0.38
2024/09/26 12.4636 0.0173 0.14
2024/09/25 12.4463 -0.0528 -0.42
2024/09/24 12.4991 0.0115 0.09
2024/09/23 12.4876 0.0313 0.25
2024/09/20 12.4563 -0.0030 -0.02
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。