請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 13.2418 0.0951 0.72
2024/11/06 13.1467 0.3342 2.61
2024/11/05 12.8125 0.1556 1.23
2024/11/04 12.6569 -0.0465 -0.37
2024/11/01 12.7034 -0.2078 -1.61
2024/10/30 12.9112 -0.1058 -0.81
2024/10/29 13.0170 0.0522 0.40
2024/10/28 12.9648 0.0552 0.43
2024/10/25 12.9096 0.0208 0.16
2024/10/24 12.8888 -0.0137 -0.11
2024/10/23 12.9025 -0.1434 -1.10
2024/10/22 13.0459 -0.0249 -0.19
2024/10/21 13.0708 -0.0360 -0.27
2024/10/18 13.1068 0.0008 0.01
2024/10/17 13.1060 0.0136 0.10
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 13.0924 0.0692 0.53
2024/10/15 13.0232 -0.1481 -1.12
2024/10/14 13.1713 0.1011 0.77
2024/10/11 13.0702 0.0785 0.60
2024/10/09 12.9917 0.1060 0.82
2024/10/08 12.8857 0.1150 0.90
2024/10/07 12.7707 -0.0760 -0.59
2024/10/04 12.8467 0.1364 1.07
2024/10/01 12.7103 -0.1408 -1.10
2024/09/30 12.8511 0.0342 0.27
2024/09/27 12.8169 -0.0573 -0.45
2024/09/26 12.8742 0.0599 0.47
2024/09/25 12.8143 0.0110 0.09
2024/09/24 12.8033 0.0590 0.46
2024/09/23 12.7443 0.0123 0.10
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。