日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 10.8194 | 0.0859 | 0.80 |
2024/11/06 | 10.7335 | -0.0356 | -0.33 |
2024/11/05 | 10.7691 | 0.0204 | 0.19 |
2024/11/04 | 10.7487 | 0.0588 | 0.55 |
2024/11/01 | 10.6899 | -0.0631 | -0.59 |
2024/10/30 | 10.7530 | -0.0325 | -0.30 |
2024/10/29 | 10.7855 | 0.0221 | 0.21 |
2024/10/28 | 10.7634 | -0.0202 | -0.19 |
2024/10/25 | 10.7836 | -0.0167 | -0.15 |
2024/10/24 | 10.8003 | 0.0238 | 0.22 |
2024/10/23 | 10.7765 | -0.0242 | -0.22 |
2024/10/22 | 10.8007 | 0.0058 | 0.05 |
2024/10/21 | 10.7949 | -0.0968 | -0.89 |
2024/10/18 | 10.8917 | -0.0172 | -0.16 |
2024/10/17 | 10.9089 | -0.0497 | -0.45 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 10.9586 | 0.0140 | 0.13 |
2024/10/15 | 10.9446 | 0.0425 | 0.39 |
2024/10/11 | 10.9021 | 0.0006 | 0.01 |
2024/10/09 | 10.9015 | -0.0409 | -0.37 |
2024/10/08 | 10.9424 | 0.0249 | 0.23 |
2024/10/07 | 10.9175 | -0.0083 | -0.08 |
2024/10/04 | 10.9258 | -0.1063 | -0.96 |
2024/10/01 | 11.0321 | 0.0656 | 0.60 |
2024/09/30 | 10.9665 | -0.0224 | -0.20 |
2024/09/27 | 10.9889 | 0.0060 | 0.05 |
2024/09/26 | 10.9829 | -0.0083 | -0.08 |
2024/09/25 | 10.9912 | -0.0651 | -0.59 |
2024/09/24 | 11.0563 | -0.0003 | -0.00 |
2024/09/23 | 11.0566 | 0.0166 | 0.15 |
2024/09/20 | 11.0400 | -0.0119 | -0.11 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |