日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 9.6744 | 0.0768 | 0.80 |
2024/11/06 | 9.5976 | -0.0318 | -0.33 |
2024/11/05 | 9.6294 | 0.0182 | 0.19 |
2024/11/04 | 9.6112 | -0.0131 | -0.14 |
2024/11/01 | 9.6243 | -0.0568 | -0.59 |
2024/10/30 | 9.6811 | -0.0293 | -0.30 |
2024/10/29 | 9.7104 | 0.0199 | 0.21 |
2024/10/28 | 9.6905 | -0.0182 | -0.19 |
2024/10/25 | 9.7087 | -0.0151 | -0.16 |
2024/10/24 | 9.7238 | 0.0215 | 0.22 |
2024/10/23 | 9.7023 | -0.0218 | -0.22 |
2024/10/22 | 9.7241 | 0.0052 | 0.05 |
2024/10/21 | 9.7189 | -0.0871 | -0.89 |
2024/10/18 | 9.8060 | -0.0155 | -0.16 |
2024/10/17 | 9.8215 | -0.0447 | -0.45 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 9.8662 | 0.0125 | 0.13 |
2024/10/15 | 9.8537 | 0.0383 | 0.39 |
2024/10/11 | 9.8154 | 0.0006 | 0.01 |
2024/10/09 | 9.8148 | -0.0369 | -0.37 |
2024/10/08 | 9.8517 | 0.0225 | 0.23 |
2024/10/07 | 9.8292 | -0.0075 | -0.08 |
2024/10/04 | 9.8367 | -0.2989 | -2.95 |
2024/10/01 | 10.1356 | 0.0602 | 0.60 |
2024/09/30 | 10.0754 | -0.0205 | -0.20 |
2024/09/27 | 10.0959 | 0.0054 | 0.05 |
2024/09/26 | 10.0905 | -0.0075 | -0.07 |
2024/09/25 | 10.0980 | -0.0599 | -0.59 |
2024/09/24 | 10.1579 | -0.0002 | -0.00 |
2024/09/23 | 10.1581 | 0.0152 | 0.15 |
2024/09/20 | 10.1429 | -0.0109 | -0.11 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |