日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 9.9313 | 0.0698 | 0.71 |
2024/11/06 | 9.8615 | -0.0669 | -0.67 |
2024/11/05 | 9.9284 | 0.0183 | 0.18 |
2024/11/04 | 9.9101 | -0.0121 | -0.12 |
2024/11/01 | 9.9222 | -0.0468 | -0.47 |
2024/10/30 | 9.9690 | -0.0180 | -0.18 |
2024/10/29 | 9.9870 | 0.0184 | 0.18 |
2024/10/28 | 9.9686 | -0.0215 | -0.22 |
2024/10/25 | 9.9901 | -0.0128 | -0.13 |
2024/10/24 | 10.0029 | 0.0237 | 0.24 |
2024/10/23 | 9.9792 | -0.0265 | -0.26 |
2024/10/22 | 10.0057 | -0.0060 | -0.06 |
2024/10/21 | 10.0117 | -0.0730 | -0.72 |
2024/10/18 | 10.0847 | -0.0022 | -0.02 |
2024/10/17 | 10.0869 | -0.0436 | -0.43 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 10.1305 | 0.0143 | 0.14 |
2024/10/15 | 10.1162 | 0.0407 | 0.40 |
2024/10/11 | 10.0755 | -0.0038 | -0.04 |
2024/10/09 | 10.0793 | -0.0272 | -0.27 |
2024/10/08 | 10.1065 | 0.0099 | 0.10 |
2024/10/07 | 10.0966 | -0.0365 | -0.36 |
2024/10/04 | 10.1331 | -0.3270 | -3.13 |
2024/10/01 | 10.4601 | 0.0308 | 0.30 |
2024/09/30 | 10.4293 | -0.0147 | -0.14 |
2024/09/27 | 10.4440 | 0.0319 | 0.31 |
2024/09/26 | 10.4121 | -0.0091 | -0.09 |
2024/09/25 | 10.4212 | -0.0386 | -0.37 |
2024/09/24 | 10.4598 | 0.0129 | 0.12 |
2024/09/23 | 10.4469 | 0.0059 | 0.06 |
2024/09/20 | 10.4410 | -0.0129 | -0.12 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |