日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 10.5990 | 0.0793 | 0.75 |
2024/11/06 | 10.5197 | 0.0109 | 0.10 |
2024/11/05 | 10.5088 | 0.0125 | 0.12 |
2024/11/04 | 10.4963 | 0.0223 | 0.21 |
2024/11/01 | 10.4740 | -0.0550 | -0.52 |
2024/10/30 | 10.5290 | -0.0038 | -0.04 |
2024/10/29 | 10.5328 | 0.0002 | 0.00 |
2024/10/28 | 10.5326 | -0.0062 | -0.06 |
2024/10/25 | 10.5388 | -0.0067 | -0.06 |
2024/10/24 | 10.5455 | 0.0080 | 0.08 |
2024/10/23 | 10.5375 | -0.0190 | -0.18 |
2024/10/22 | 10.5565 | -0.0071 | -0.07 |
2024/10/21 | 10.5636 | -0.0405 | -0.38 |
2024/10/18 | 10.6041 | -0.0142 | -0.13 |
2024/10/17 | 10.6183 | -0.0047 | -0.04 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 10.6230 | -0.0015 | -0.01 |
2024/10/15 | 10.6245 | -0.0017 | -0.02 |
2024/10/14 | 10.6262 | -0.0039 | -0.04 |
2024/10/11 | 10.6301 | 0.0149 | 0.14 |
2024/10/09 | 10.6152 | -0.0329 | -0.31 |
2024/10/08 | 10.6481 | 0.0022 | 0.02 |
2024/10/07 | 10.6459 | 0.0294 | 0.28 |
2024/10/04 | 10.6165 | 0.0114 | 0.11 |
2024/10/01 | 10.6051 | 0.0436 | 0.41 |
2024/09/30 | 10.5615 | -0.0085 | -0.08 |
2024/09/27 | 10.5700 | -0.0161 | -0.15 |
2024/09/26 | 10.5861 | 0.0236 | 0.22 |
2024/09/25 | 10.5625 | -0.0231 | -0.22 |
2024/09/24 | 10.5856 | 0.0118 | 0.11 |
2024/09/23 | 10.5738 | 0.0145 | 0.14 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |