日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 0.4198 | 0.0050 | 1.21 |
2024/11/06 | 0.4148 | 0.0005 | 0.12 |
2024/11/05 | 0.4143 | 0.0051 | 1.25 |
2024/11/04 | 0.4092 | 0.0020 | 0.49 |
2024/11/01 | 0.4072 | -0.0065 | -1.57 |
2024/10/30 | 0.4137 | -0.0003 | -0.07 |
2024/10/29 | 0.4140 | 0.0000 | 0.00 |
2024/10/28 | 0.4140 | 0.0002 | 0.05 |
2024/10/25 | 0.4138 | 0.0002 | 0.05 |
2024/10/24 | 0.4136 | 0.0002 | 0.05 |
2024/10/23 | 0.4134 | -0.0033 | -0.79 |
2024/10/22 | 0.4167 | -0.0026 | -0.62 |
2024/10/21 | 0.4193 | -0.0016 | -0.38 |
2024/10/18 | 0.4209 | 0.0040 | 0.96 |
2024/10/17 | 0.4169 | -0.0001 | -0.02 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 0.4170 | -0.0025 | -0.60 |
2024/10/15 | 0.4195 | 0.0001 | 0.02 |
2024/10/14 | 0.4194 | 0.0009 | 0.22 |
2024/10/11 | 0.4185 | 0.0002 | 0.05 |
2024/10/09 | 0.4183 | -0.0008 | -0.19 |
2024/10/08 | 0.4191 | -0.0018 | -0.43 |
2024/10/07 | 0.4209 | 0.0039 | 0.94 |
2024/10/04 | 0.4170 | -0.0048 | -1.14 |
2024/10/01 | 0.4218 | 0.0021 | 0.50 |
2024/09/30 | 0.4197 | -0.0079 | -1.85 |
2024/09/27 | 0.4276 | 0.0027 | 0.64 |
2024/09/26 | 0.4249 | 0.0078 | 1.87 |
2024/09/25 | 0.4171 | -0.0008 | -0.19 |
2024/09/24 | 0.4179 | 0.0052 | 1.26 |
2024/09/23 | 0.4127 | 0.0008 | 0.19 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |