日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 16.0186 | 0.0547 | 0.34 |
2024/11/06 | 15.9639 | 0.0356 | 0.22 |
2024/11/05 | 15.9283 | -0.0109 | -0.07 |
2024/11/04 | 15.9392 | 0.0030 | 0.02 |
2024/11/01 | 15.9362 | -0.0653 | -0.41 |
2024/10/30 | 16.0015 | -0.0032 | -0.02 |
2024/10/29 | 16.0047 | -0.0120 | -0.07 |
2024/10/28 | 16.0167 | -0.0094 | -0.06 |
2024/10/25 | 16.0261 | 0.0064 | 0.04 |
2024/10/24 | 16.0197 | 0.0111 | 0.07 |
2024/10/23 | 16.0086 | -0.0226 | -0.14 |
2024/10/22 | 16.0312 | -0.0253 | -0.16 |
2024/10/21 | 16.0565 | -0.0694 | -0.43 |
2024/10/18 | 16.1259 | -0.0199 | -0.12 |
2024/10/17 | 16.1458 | -0.0234 | -0.14 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 16.1692 | 0.0235 | 0.15 |
2024/10/15 | 16.1457 | 0.0403 | 0.25 |
2024/10/14 | 16.1054 | -0.0040 | -0.02 |
2024/10/11 | 16.1094 | -0.0014 | -0.01 |
2024/10/09 | 16.1108 | -0.0239 | -0.15 |
2024/10/08 | 16.1347 | 0.0076 | 0.05 |
2024/10/07 | 16.1271 | -0.0074 | -0.05 |
2024/10/04 | 16.1345 | -0.0714 | -0.44 |
2024/10/01 | 16.2059 | 0.0701 | 0.43 |
2024/09/30 | 16.1358 | -0.0105 | -0.07 |
2024/09/27 | 16.1463 | -0.0240 | -0.15 |
2024/09/26 | 16.1703 | -0.0005 | -0.00 |
2024/09/25 | 16.1708 | -0.0423 | -0.26 |
2024/09/24 | 16.2131 | -0.0073 | -0.05 |
2024/09/23 | 16.2204 | 0.0094 | 0.06 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |