日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 19.4000 | 0.5100 | 2.70 |
2024/11/06 | 18.8900 | -0.1700 | -0.89 |
2024/11/05 | 19.0600 | 0.3600 | 1.93 |
2024/11/04 | 18.7000 | 0.3700 | 2.02 |
2024/11/01 | 18.3300 | -0.0500 | -0.27 |
2024/10/30 | 18.3800 | -0.1100 | -0.59 |
2024/10/29 | 18.4900 | -0.1900 | -1.02 |
2024/10/28 | 18.6800 | -0.0400 | -0.21 |
2024/10/25 | 18.7200 | 0.0200 | 0.11 |
2024/10/24 | 18.7000 | -0.1000 | -0.53 |
2024/10/23 | 18.8000 | -0.0300 | -0.16 |
2024/10/22 | 18.8300 | 0.1600 | 0.86 |
2024/10/21 | 18.6700 | -0.1000 | -0.53 |
2024/10/18 | 18.7700 | 0.7800 | 4.34 |
2024/10/17 | 17.9900 | -0.2200 | -1.21 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 18.2100 | -0.2000 | -1.09 |
2024/10/15 | 18.4100 | -0.5900 | -3.11 |
2024/10/14 | 19.0000 | -0.1800 | -0.94 |
2024/10/09 | 19.1800 | -1.2800 | -6.26 |
2024/10/08 | 20.4600 | 1.4500 | 7.63 |
2024/09/30 | 19.0100 | 1.4100 | 8.01 |
2024/09/27 | 17.6000 | 0.6800 | 4.02 |
2024/09/26 | 16.9200 | 0.6100 | 3.74 |
2024/09/25 | 16.3100 | 0.1600 | 0.99 |
2024/09/24 | 16.1500 | 0.6600 | 4.26 |
2024/09/23 | 15.4900 | -0.0100 | -0.06 |
2024/09/20 | 15.5000 | 0.0500 | 0.32 |
2024/09/19 | 15.4500 | 0.1700 | 1.11 |
2024/09/13 | 15.2800 | -0.0300 | -0.20 |
2024/09/12 | 15.3100 | -0.1100 | -0.71 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |