日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 14.4587 | 0.0437 | 0.30 |
2024/11/06 | 14.4150 | -0.0151 | -0.10 |
2024/11/05 | 14.4301 | -0.0113 | -0.08 |
2024/11/04 | 14.4414 | -0.0398 | -0.27 |
2024/10/30 | 14.4812 | 0.0166 | 0.11 |
2024/10/29 | 14.4646 | -0.0151 | -0.10 |
2024/10/28 | 14.4797 | -0.0051 | -0.04 |
2024/10/25 | 14.4848 | 0.0094 | 0.06 |
2024/10/24 | 14.4754 | 0.0061 | 0.04 |
2024/10/23 | 14.4693 | -0.0265 | -0.18 |
2024/10/22 | 14.4958 | -0.0431 | -0.30 |
2024/10/21 | 14.5389 | -0.0307 | -0.21 |
2024/10/18 | 14.5696 | -0.0019 | -0.01 |
2024/10/17 | 14.5715 | -0.0137 | -0.09 |
2024/10/16 | 14.5852 | 0.0270 | 0.19 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/15 | 14.5582 | 0.0272 | 0.19 |
2024/10/14 | 14.5310 | 0.0045 | 0.03 |
2024/10/11 | 14.5265 | -0.0105 | -0.07 |
2024/10/09 | 14.5370 | -0.0062 | -0.04 |
2024/10/08 | 14.5432 | -0.0204 | -0.14 |
2024/10/07 | 14.5636 | -0.0374 | -0.26 |
2024/10/04 | 14.6010 | -0.0813 | -0.55 |
2024/10/01 | 14.6823 | 0.0192 | 0.13 |
2024/09/30 | 14.6631 | -0.0022 | -0.02 |
2024/09/27 | 14.6653 | 0.0070 | 0.05 |
2024/09/26 | 14.6583 | -0.0070 | -0.05 |
2024/09/25 | 14.6653 | -0.0141 | -0.10 |
2024/09/24 | 14.6794 | 0.0115 | 0.08 |
2024/09/23 | 14.6679 | -0.0081 | -0.06 |
2024/09/20 | 14.6760 | 0.0043 | 0.03 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |